Bhubaneswar, Odisha
Gold Rate in Bhubaneswar - 8 May 2026
22K & 24K gold prices, silver rate, weight-wise pricing
Select Weight
22K Gold
₹68,580
for 10g
₹550
24K Gold
₹74,820
for 10g
Silver
₹847
for 10g
Price by Weight
| Weight | 22K Gold | 24K Gold | Silver |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,858 | ₹7,482 | ₹85 |
| 8 gram | ₹54,864 | ₹59,856 | ₹678 |
| 10 gram | ₹68,580 | ₹74,820 | ₹847 |
| 100 gram | ₹6,85,800 | ₹7,48,200 | ₹8,470 |
| 1 Tola (11.66g) | ₹79,964 | ₹87,240 | ₹988 |
Jewellers in Bhubaneswar
T
TanishqK
Kalyan JewellersL
Lalithaa JewelleryBhubaneswar Info
StateOdisha
TierTier 2
Hallmark Centers65