Annuity Calculator
Calculate future value, present value, or required payments for annuities and retirement planning.
Calculation Type
₹10.00 K
₹1.00 K₹1.00 L
Payments made at end of each period (typical loans)
Interest Rate Comparison
5%
₹41.1L
6%
₹46.2L
7%
₹52.1L
8%
₹58.9L
9%
₹66.8L
10%
₹75.9L
Year-wise Schedule
| Year | Payments | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹120K | ₹4K | ₹1.24L |
| 2 | ₹120K | ₹13K | ₹2.57L |
| 3 | ₹120K | ₹22K | ₹3.99L |
| 4 | ₹120K | ₹33K | ₹5.52L |
| 5 | ₹120K | ₹44K | ₹7.16L |
| 6 | ₹120K | ₹56K | ₹8.92L |
| 7 | ₹120K | ₹68K | ₹10.80L |
| 8 | ₹120K | ₹82K | ₹12.82L |
| 9 | ₹120K | ₹97K | ₹14.99L |
| 10 | ₹120K | ₹112K | ₹17.31L |
| 11 | ₹120K | ₹129K | ₹19.80L |
| 12 | ₹120K | ₹147K | ₹22.47L |
| 13 | ₹120K | ₹166K | ₹25.33L |
| 14 | ₹120K | ₹187K | ₹28.40L |
| 15 | ₹120K | ₹209K | ₹31.70L |
| 16 | ₹120K | ₹233K | ₹35.23L |
| 17 | ₹120K | ₹259K | ₹39.01L |
| 18 | ₹120K | ₹286K | ₹43.07L |
| 19 | ₹120K | ₹315K | ₹47.43L |
| 20 | ₹120K | ₹347K | ₹52.09L |
Annuity Results
Future Value
₹52.09 L
Total Payments
₹24.00L
Total Interest
₹28.09L
Total Periods240 payments
Key Metrics
Interest Rate7% p.a.
Rate per Period0.583%
Interest to Principal117.1%
Wealth Multiplier2.17x
Annuity Plans in India
- •LIC Jeevan Akshay - Immediate Annuity
- •NPS - National Pension System
- •PMVVY - Pradhan Mantri Vaya Vandana
- •SCSS - Senior Citizen Savings Scheme
Types of Annuities
Immediate Annuity
Payments begin immediately after lump sum
Deferred Annuity
Payments begin at a future date
Fixed Annuity
Guaranteed fixed payments
Variable Annuity
Payments vary based on investments