Delhi, Delhi
Gold Rate in Delhi - 8 May 2026
22K & 24K gold prices, silver rate, weight-wise pricing
Select Weight
22K Gold
₹68,550
for 10g
₹500 (50%)
24K Gold
₹74,780
for 10g
Silver
₹8,46,000
for 10g
Price by Weight
| Weight | 22K Gold | 24K Gold | Silver |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,855 | ₹7,478 | ₹84,600 |
| 8 gram | ₹54,840 | ₹59,824 | ₹6,76,800 |
| 10 gram | ₹68,550 | ₹74,780 | ₹8,46,000 |
| 100 gram | ₹6,85,500 | ₹7,47,800 | ₹84,60,000 |
| 1 Tola (11.66g) | ₹79,929 | ₹87,193 | ₹9,86,436 |
Jewellers in Delhi
T
TanishqK
Kalyan JewellersP
PC JewellerT
Tribhovandas Bhimji ZaveriDelhi Info
StateDelhi
Tier1
Hallmark Centers380