Mumbai, Maharashtra
Gold Rate in Mumbai - 8 May 2026
22K & 24K gold prices, silver rate, weight-wise pricing
Select Weight
22K Gold
₹68,500
for 10g
₹450 (45%)
24K Gold
₹74,720
for 10g
Silver
₹8,45,000
for 10g
Price by Weight
| Weight | 22K Gold | 24K Gold | Silver |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,850 | ₹7,472 | ₹84,500 |
| 8 gram | ₹54,800 | ₹59,776 | ₹6,76,000 |
| 10 gram | ₹68,500 | ₹74,720 | ₹8,45,000 |
| 100 gram | ₹6,85,000 | ₹7,47,200 | ₹84,50,000 |
| 1 Tola (11.66g) | ₹79,871 | ₹87,124 | ₹9,85,270 |
Jewellers in Mumbai
T
TanishqK
Kalyan JewellersM
Malabar GoldP
PC JewellerS
Senco GoldMumbai Info
StateMaharashtra
Tier1
Hallmark Centers450