Jaipur, Rajasthan
Gold Rate in Jaipur - 8 May 2026
22K & 24K gold prices, silver rate, weight-wise pricing
Select Weight
22K Gold
₹68,580
for 10g
₹550 (55%)
24K Gold
₹74,820
for 10g
Silver
₹8,47,000
for 10g
Price by Weight
| Weight | 22K Gold | 24K Gold | Silver |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,858 | ₹7,482 | ₹84,700 |
| 8 gram | ₹54,864 | ₹59,856 | ₹6,77,600 |
| 10 gram | ₹68,580 | ₹74,820 | ₹8,47,000 |
| 100 gram | ₹6,85,800 | ₹7,48,200 | ₹84,70,000 |
| 1 Tola (11.66g) | ₹79,964 | ₹87,240 | ₹9,87,602 |
Jewellers in Jaipur
T
TanishqK
Kalyan JewellersT
Tribhovandas Bhimji ZaveriP
PNGJaipur Info
StateRajasthan
Tier2
Hallmark Centers150