Indore, Madhya Pradesh
Gold Rate in Indore - 8 May 2026
22K & 24K gold prices, silver rate, weight-wise pricing
Select Weight
22K Gold
₹68,550
for 10g
₹520 (52%)
24K Gold
₹74,800
for 10g
Silver
₹8,46,500
for 10g
Price by Weight
| Weight | 22K Gold | 24K Gold | Silver |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,855 | ₹7,480 | ₹84,650 |
| 8 gram | ₹54,840 | ₹59,840 | ₹6,77,200 |
| 10 gram | ₹68,550 | ₹74,800 | ₹8,46,500 |
| 100 gram | ₹6,85,500 | ₹7,48,000 | ₹84,65,000 |
| 1 Tola (11.66g) | ₹79,929 | ₹87,217 | ₹9,87,019 |
Jewellers in Indore
T
TanishqK
Kalyan JewellersP
PNG JewellersIndore Info
StateMadhya Pradesh
Tier2
Hallmark Centers100