Kanpur, Uttar Pradesh
Gold Rate in Kanpur - 8 May 2026
22K & 24K gold prices, silver rate, weight-wise pricing
Select Weight
22K Gold
₹68,600
for 10g
₹580 (58%)
24K Gold
₹74,850
for 10g
Silver
₹8,47,500
for 10g
Price by Weight
| Weight | 22K Gold | 24K Gold | Silver |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,860 | ₹7,485 | ₹84,750 |
| 8 gram | ₹54,880 | ₹59,880 | ₹6,78,000 |
| 10 gram | ₹68,600 | ₹74,850 | ₹8,47,500 |
| 100 gram | ₹6,86,000 | ₹7,48,500 | ₹84,75,000 |
| 1 Tola (11.66g) | ₹79,988 | ₹87,275 | ₹9,88,185 |
Jewellers in Kanpur
T
TanishqK
Kalyan JewellersP
PC JewellerKanpur Info
StateUttar Pradesh
Tier2
Hallmark Centers100